| 2014 Youngstown Precinct Adjustment with new ward lines |
New Precinct | Comprised of old precincts |
YGN1 A | 1A, 1C |
YGN1 B | 1B, 1D |
YGN1 C | 1F 1G, 6J, 4M |
YGN1 D | 1F, 5G, 5H, 6C, 6J |
YGN1 E | 1A, 1C, 1D, 1E, 3C |
YGN1 F | 1G, 2F, 6A, 6C, 6F, 6J |
YGN2 A | 1C, 2A, 2F, 2J |
YGN2 B | 2B, 2I |
YGN2 C | 2C, 2F, 2H, 2J |
YGN2 D | 2B, 2D |
YGN2 E | 1D, 2E |
YGN2 F | 2F |
YGN3 A | 1E, 3A |
YGN3 B | 3A, 3B, 3H |
YGN3 C | 1F, 1A, 3C, 3D, 3E, 3G, 3I |
YGN3 D | 3D, 3E, 3F, 3G, 3I |
YGN3 E | 3I, 4J |
YGN3 F | 3F, 3J |
YGN4 A | 4A, 4L |
YGN4 B | 4G, 4H |
YGN4 C | 4C |
YGN4 D | 4D, 4G, 4F |
YGN4 E | 4E, 4M |
YGN4 F | 4J, 4K |
YGN5 A | 5A, 5D, 5C |
YGN5 B | 4B, 4I, 5B, 5C |
YGN5 C | 4M, 5B, 5L |
YGN5 D | 4B, 4I |
YGN5 E | 5D, 5E, 5K, 5L |
YGN5 F | 5G, 5I, 5N, 5I, 5K |
YGN5 G | 1F, 5G, 5H, 5J, 5M, 5C |
YGN6 A | 5H, 5M, 5J, 5I, 5N |
YGN6 B | 6A, 6B, 6E, 7F |
YGN6 C | 6C, 6D, 6G, 5J, 5M |
YGN6 D | 6D, 6I |
YGN6 E | 6B, 6E, 7C, 7J |
YGN6 F | 6H, 7D |
YGN6 G | 5F, 5N |
YGN7 A | 7G, 7I |
YGN7 B | 7B, 7F |
YGN7 C | 7A 7C, 7J |
YGN7 D | 7H, 7L, 7M |
YGN7 E | 7E, 7F |
YGN7 F | 7A, 7J, 7K, 7G |
YGN7 G | 7G, 7H, 7M |
HAS THE PLACE WHERE YOU GO TO VOTE CHANGED? WHERE DO YOU GO TO CAST YOUR VOTES ... THOSE WHO VOTE ABSENTEE NEED NOT RESPOND.